Login
MOSTLY PUBLIC SOMETIMES PRIVATE
 

Standings Grid

Country Club Filter
FINAL RESULTS
United States Unitedstates Smoking Greens Gold Trophy Dan Campbell 1 70 3 18 187 4 T-61 185 Egghead Island GC
United States Unitedstates Driving for Show Silver MedalRed M Tim Krebs 2 23 28 136 14 77 1 128 Harding Park
United States Unitedstates Boston Chili Dogs Bronze Medal Steve Gonnella 3 77 62 110 2 135 T-13 186 Lakewood CC
United States Unitedstates Ino3putt Golf Ball Chip Cooper 4 9 86 1 123 2 T-133 28
Wisconsin Wisconsin Weeds Chadwick Weedman 5 5 72 40 61 13 67 11 Gopher of the Year
United States Unitedstates Flippin Birds Golf BallCommissioner's Cup Ryan Wall 6 33 1 157 158 1 T-102 38 Stonetree
United States Unitedstates The Nation Ramon Veral 7 7 23 206 35 3 T-189 146
United States Unitedstates GlizzysAtTheTurn Michael Dressel 8 192 44 4 50 7 76 45 United States
United States Unitedstates Dougie Bunkers Douglas Spain 9 157 9 16 71 38 T-40 96 United States
United States Unitedstates Bunker Bandits Justin Castro 10 6 51 46 182 21 T-4 187 Castlewood
United States Unitedstates Sunday Funday Matt Stephenson 11 51 63 17 51 17 T-21 169
United States Unitedstates BigCatz Dylan Early 12 85 2 130 112 46 T-13 17
Hawaii Hawaii Downhill From Here Scot Van Marter 13 120 17 21 80 6 150 34 King Kamehameha GC
United States Unitedstates Himmelam Aaron Himmel 14 75 91 23 19 10 T-133 97
United States Unitedstates Shankapotamous Michael Durbin 15 29 25 95 70 114 78 78
Iceland Iceland BogeyGolf Sam Auck 16 84 160 3 38 18 T-115 35 Bucyrus CC
United States Unitedstates Power Slice Charlie Fisher 17 107 39 27 52 90 65 98 Worthington Hills
United States Unitedstates Jamie Jamie Hamilton 18 55 212 10 28 20 166 210
United States Unitedstates Fighting Blue Hens Tim Ayers 19 13 49 51 198 49 T-13 99
United States Unitedstates #1 4Aces Fan Curtis Hoette 20 41 7 148 169 68 53 5
United States Unitedstates Putt Pirate Tyler Kent 21 117 6 76 142 71 T-30 129 Phoenix Golf Links
United States Unitedstates Golf Wacker Guy Kevin Eyler 22 196 5 93 92 53 T-10 18
United States Unitedstates The Big Cat Justin Hildebrand 23 15 99 36 56 43 T-47 46 Four Horsemen
United States Unitedstates Lucky Sons Of B Bryan Eyler 24 101 70 100 13 85 151 147
United States Unitedstates Eagle Eye Noah Novakoski 25 172 33 158 11 73 T-133 188 Martis Camp
United States Unitedstates Three Putt Bogey David Berie 26 17 111 13 162 8 T-133 100
United States Unitedstates LeederBoard Ryan Leeder 27 202 29 19 101 52 T-40 101
United States Unitedstates Capt. Hook Clinton McGue 28 16 85 43 94 25 84 79 Castlewood
United States Unitedstates Silver Bullets Sean Kelly 29 30 65 81 63 55 T-40 102
United States Unitedstates Golf Uckyerself Green Dollar Ty Weithman 30 183 185 26 5 30 114 80 Bucyrus CC
United States Unitedstates Hole In None Andrew Calcaterra 31 91 60 20 135 123 T-4 103
United States Unitedstates Par-Tee Time! Kaitlin Montgomery 32 56 93 50 31 24 128 39 Gopher of the Year
United States Unitedstates Player B Jeff Archer 33 22 193 150 7 62 106 104 stonetree
United States Unitedstates Chris’ Bombers Chris Grier 34 4 204 97 53 32 T-110 81
United States Unitedstates Charlie's Caddy Golf Ball Alex Kolesssss 35 217 196 85 1 60 T-93 130
United States Unitedstates Hackers Unite Casey Bevington 36 129 42 32 81 178 T-4 19
United States Unitedstates Putting For Dough Jade Vongsachang 37 2 149 123 96 9 131 105 Harding Park
United States Unitedstates Guess For Dough! Karson Kimmel 38 34 54 84 87 80 38 47 Bucyrus CC
United States Unitedstates IBIan Ian Barlett 39 212 31 24 140 41 45 148
Ireland Ireland Ya Eejit! Green Dollar Diarmuid O fatharta 40 200 69 56 34 5 211 131 Aquavit cc
United States Unitedstates Beerquests Green Dollar James Morrissey 41 122 16 79 82 36 T-79 149 New Haven CC
United States Unitedstates LCC Chris Logan 42 113 74 12 160 12 125 48 United States
United States Unitedstates Paul Goydos Sleeves Green Dollar Mike Shafer 43 25 219 9 130 110 72 189
United States Unitedstates Phil With No Thrill Phil Ramstetter 44 137 58 83 40 51 T-21 190
United States Unitedstates ForeRight Adam Havens 45 163 38 212 12 50 T-61 82
United States Unitedstates LIVHater Alan Bardwell 46 109 14 68 177 88 143 150
United States Unitedstates Dgoogs Derek Guglielmi 47 44 152 7 168 19 96 211 Rolling Meadow
United States Unitedstates Fat Asian Golf Ball Fat Asian 48 1 181 94 178 11 T-133 151 Home Course
United States Unitedstates King Of The Front 9 Red Circle With Minus Scott Kirkwood 49 103 120 92 6 209 50 1 United States
Texas Texas BadGolferBadGambler Chris Eschbach 50 42 34 89 173 91 T-21 60 Pecan Plantation
United States Unitedstates Olemister3wiggle Eric Koch 51 43 26 91 197 92 T-10 20
United States Unitedstates Almostright Tim Schenk 52 145 46 101 43 108 T-30 170
United States Unitedstates V Is For Viktor-y Jim Deaver 53 190 35 138 42 185 T-10 29 Bucyrus CC
United States Unitedstates U Need To See That? Jared Wrage 54 201 40 35 97 104 36 6
Texas Texas Choke It & Stroke It Kevin Johnson 55 65 57 61 138 83 T-21 15
United States Unitedstates Baby Cuts Thomas Fox 56 39 103 38 65 100 49 30
United States Unitedstates Shark Sandwich Spencer Smith 57 185 20 47 171 121 T-33 61
United States Unitedstates Gorman’s Golfers Liam Gorman 58 48 48 105 132 113 44 21
United States Unitedstates Scottie Woods Joe Fields 59 96 52 49 131 109 T-21 83 Phoenix Golf Links
United States Unitedstates Bobby Fairways Tony Hogan 60 93 87 222 3 29 199 191 United States
Sweden Sweden VikingRoar Torbjorn Berg 61 3 100 165 188 16 T-177 62 Aquavit CC
United States Unitedstates TheBigChill Clay Hill 62 71 161 149 8 40 130 132
United States Unitedstates Blister In The Sun Brendan O'donnell 63 214 24 112 64 106 101 84
United States Unitedstates Just1moremulligan Kevin McFann 64 162 22 116 78 153 T-155 152 Phoenix Golf Links
United States Unitedstates BGCowboys006 Bennett Goodman 65 166 191 2 84 57 57 192 Karbach CC
United States Unitedstates That One Guy Joe Seigneur 66 80 45 134 73 176 T-30 63 Westbrook
United States Unitedstates Clovis West Magic Drew Pearson 67 142 135 5 115 37 T-99 22
United States Unitedstates Kalafatis Matt Kalafatis 68 127 30 29 216 158 T-4 133
Ireland Ireland Feckin Yanks Dermot Stratton 69 118 61 86 60 171 T-13 134 Aquavit CC
United States Unitedstates Big ErnWins Jeremy Florea 70 92 59 54 137 151 T-4 106 United States
United States Unitedstates Fore….give Me Some $ Kevin Nalty 71 207 56 30 143 120 T-33 2 Aquavit CC
United States Unitedstates Mmballweg Michael Ballweg 72 76 32 104 156 129 T-13 9
United States Unitedstates Rough Riders Brian Schulze 73 8 203 211 20 14 T-212 193
United States Unitedstates Chaos Adam Koss 74 63 55 87 154 74 20 107 crow canyon cc
United States Unitedstates New Year New Swing Brad Batson 75 32 67 120 174 95 T-86 31 Karbach CC
United States Unitedstates Punchoutand3putt Michael Bass 76 191 43 41 146 207 3 171
United States Unitedstates Menninger Dan Menninger 77 125 19 129 125 63 T-93 85
United States Unitedstates Wrong Fairway Chris Chaney 78 161 50 53 122 142 T-13 4
United States Unitedstates Fore Sure Greg Moore 79 54 206 45 37 15 113 172 Bucyrus CC
United States Unitedstates Getting Stroked Poop Todd Sheldon 80 223 12 139 102 181 39 173 Fort Lauderdale
United States Unitedstates Tharris8 Tommy Harris 81 174 27 103 105 202 149 174
United States Unitedstates Bushwood LLc Brian Schenk 82 156 21 221 36 56 64 153
United States Unitedstates Sritz Sean Ritzhaupt 83 219 4 135 220 66 T-21 194
United States Unitedstates Fiesta Fester Alexander Winsor 84 112 114 8 183 48 T-115 49
United States Unitedstates 57 Watch Green Dollar Matt Roby 85 105 192 55 21 215 71 108
United States Unitedstates SrSMITHBRO Jeff Smith 86 67 197 70 29 39 144 86 Grande Oaks CC
United States Unitedstates SF Skins Game Richard Edmunds 87 180 71 98 47 116 T-21 16 Harding Park
United States Unitedstates Carl Spackler Andy Reger 88 153 73 201 15 128 T-208 109 United States
United States Unitedstates 2 Balls 1 Cup Joseph Zoldak 89 203 66 57 91 208 T-4 195 Wicked Stix CC
United States Unitedstates Flippity Flop Shot Jessie White 90 60 138 169 16 157 T-208 135 Aquavit CC
United States Unitedstates Take My Money! Wes Deaver 91 18 92 109 159 28 188 136 Bucyrus CC
United States Unitedstates Ev Team Evan Ray 92 40 41 146 203 87 T-21 196
United States Unitedstates Why You Cupcakin Matt Baiardi 93 170 130 141 9 64 T-200 212 Aquavit CC
United States Unitedstates Team Awesome Megan Daugherty 94 24 107 172 45 59 193 222 United States
United States Unitedstates Ozzie's Under Par Billy Schrage 95 10 222 69 88 22 172 110
United States Unitedstates The Dude Abides Michael Dostal 96 218 157 6 117 34 T-133 111 Bucyrus CC
United States Unitedstates MC’s Revenge Rich Carn 97 62 218 15 100 23 152 112
United States Unitedstates OlePuttinDust Greg O'Connor 98 114 11 163 206 45 132 40
Spain Spain TheMechanic Joe Montibeller 99 47 183 147 27 89 51 12 Four Horsemen
United States Unitedstates GSKIPPYD Glen Douglas 100 189 37 167 57 170 T-167 213 CROW CANYON CC
United States Unitedstates Kumbucket George Flick 101 215 13 82 211 145 T-21 197
United States Unitedstates TBD Josh Cappello 102 38 104 106 54 84 164 41
United States Unitedstates B&B Brian Richter 103 168 165 11 134 54 118 198
United States Unitedstates DENNNITH Dennis Arceo 104 138 171 197 4 200 55 113
United States Unitedstates All Lip And No Hole Ben Witsberger 105 50 82 96 118 81 174 36 Four Horsemen
United States Unitedstates Coop And Clark Joe Hollister 106 143 53 78 161 195 T-33 154
United States Unitedstates Xavbo Xavier Balc 107 155 10 198 151 136 T-158 114 Raymond CC
United States Unitedstates Amish Swingers Anthony Whitt 108 176 78 118 44 177 98 23
United States Unitedstates BetIcouldCaddieThere Jeff Von derau 109 89 84 182 33 99 T-200 64 Raymond CC
United States Unitedstates SDSUBoom Daniel Coll 110 220 47 151 62 222 T-13 199 Penmar by the Sea
United States Unitedstates Kirby.Ehlers Dustin Kirby 111 53 141 194 22 26 173 155 Raymond CC
United States Unitedstates Cautny2025 Phil Edmunds 112 21 220 48 133 35 107 156
United States Unitedstates MYLUCKY Chris Mielecki 113 116 143 28 85 161 58 3 Four Horsemen
United States Unitedstates Wine On The Course Tim Roach 114 152 133 111 26 61 T-183 157
United States Unitedstates Prestige Worldwide Mark Leonard 115 144 177 74 30 33 123 50
United States Unitedstates The X Factor Ken Mirch 116 73 106 186 25 97 T-216 158
Los Angeles Losangeles ChiChiHorowitz Will Horowitz 117 26 175 44 204 79 73 87 United States
South Korea Southkorea Cha Boi Christopher Kim 118 182 8 215 181 139 60 24 Seoul Country Club
Ohio Ohio Free Drops Luke Oman 119 115 211 14 107 94 56 137 Phoenix golf links
United States Unitedstates Hold My Beer Matt Allen 120 12 97 171 185 44 187 51 United States
United States Unitedstates Old MacAamodt Mike Aamodt 121 136 210 90 18 210 T-119 115
United States Unitedstates BobBarker Matt Timmons 122 20 146 145 126 122 T-110 159
United States Unitedstates Tappa Tappa Tappa Mike Drimel 123 133 94 66 67 194 92 65
United States Unitedstates Waialae Country Club Kevin Zidron 124 179 68 31 221 220 2 175
United States Unitedstates HITTN3OFFTHETEE Eric Ajlouny 125 46 18 205 217 112 181 66 Castlewood
United States Unitedstates The Trashman Greg Holger 126 216 15 161 202 186 T-102 200 Castlewood
United States Unitedstates Long Off The Tee Brian Long 127 134 194 25 90 174 69 116 Rustic Canyon
United States Unitedstates Freak On A Leish Patrick Quinlan 128 74 96 37 194 130 59 214 Raymond CC
United States Unitedstates Cinderella Story Kyle Mintz 129 194 36 99 205 203 37 176 Gopher of the year
United States Unitedstates Hylo Chris Hyland 130 66 154 140 46 70 T-155 42 Aquavit CC
United States Unitedstates ArtVandelay Tony Jao 131 82 126 155 41 47 105 177 ThornGusta CC
United States Unitedstates LowerWacker Kevin Smith 132 98 172 22 179 192 52 138
United States Unitedstates It's All In The Hips Mitch Habermehl 133 135 75 133 95 213 T-74 32 Phoenix Golf Links
United States Unitedstates Saudi Prince Mitchell Heidrich 134 11 189 125 190 42 T-133 220
United States Unitedstates Qt_3.14s Tanner Quon 135 79 217 204 10 131 214 160
United States Unitedstates Par Tree Nick Gerhart 136 87 83 108 124 111 T-79 67 Fort Lauderdale
United States Unitedstates *Slang925* Stephen Langsam 137 164 64 175 86 197 46 88 CONTRA COSTA
United States Unitedstates Balls Dimpled Victor Bramante 138 61 124 214 32 162 220 201 stonetree
United States Unitedstates Turkey Toe Tommy Lenberg 139 119 137 71 55 78 85 43 Crow Canyon CC
United States Unitedstates Old Man Golf Forrest Holger 140 19 170 137 166 27 204 161
United States Unitedstates 19th Hole Hooligans Nick Braydich 141 14 147 176 170 31 198 13
United States Unitedstates Rare Hooker Kit Luebs 142 37 168 160 59 124 T-119 117
United States Unitedstates Girls Rule Lauri ann Scussel 143 100 167 65 76 86 90 68
United States Unitedstates Balance Sheet Ninja Mel Holman 144 111 112 59 116 138 77 52
United States Unitedstates Shooter McGavin Joe Spidalieri 145 49 110 113 155 105 82 178 Bucyrus CC
United States Unitedstates Lafferty Daniel Ryan Sexton 146 184 158 121 39 204 43 33
United States Unitedstates Lewbag Andy Lewis 147 123 116 64 99 118 T-133 69
United States Unitedstates Stallion Casey Kirchberg League Commissioner 148 171 173 33 108 148 66 118 Castlewood
United States Unitedstates Three Putt Shotgun David Sharvin 149 148 118 208 23 159 196 119 Columbus CC
United States Unitedstates GoodDriveThough! Jeremy Wier 150 147 153 199 24 188 175 179 The Woodlands CC
United States Unitedstates Chunk And 3-Putt Brian Weber 151 131 90 75 176 155 91 120 Worthington Hills
United States Unitedstates Rohlputts Adam Rohletter 152 146 127 34 192 126 T-74 89
United States Unitedstates AP For 3 Alex Pratt 153 31 128 218 72 98 215 7
United States Unitedstates Henryland Harriet Zaretzky 154 81 95 131 147 183 68 90
United States Unitedstates Ropeadope Chris Thayer 155 154 144 63 106 119 T-119 180 Commonground
United States Unitedstates Bend The Knee Beau Rader 156 121 179 39 150 206 T-47 91 Castlewood
United States Unitedstates Your Mom Kevin Crowley 157 68 76 200 186 58 127 202
United States Unitedstates Just The TIPS Jack Vine 158 210 77 117 148 65 146 25 Truck Stop Municipal
United States Unitedstates LIV’n The Dream Phillip Chester 159 128 188 216 17 201 63 139 Bucyrus CC
United States Unitedstates The Big Worms Luke Ahern 160 90 98 188 66 75 206 121 Gopher of the Year
United States Unitedstates Dagger1 Rob Holaway 161 83 187 114 79 102 T-119 203
United States Unitedstates Rough Ryders Nick Spence 162 45 176 178 77 101 126 215
United States Unitedstates Tree Finder Green Dollar Alex Tyrell 163 58 81 210 165 103 180 122
United States Unitedstates Theegala Holla Matt Barnes 164 178 155 42 175 198 70 53 United States
United States Unitedstates Maybe Im Left Handed Jason Lee 165 86 125 124 127 143 T-93 26
United States Unitedstates Divot Dicks Jeff Yetter 166 206 131 60 136 141 83 54 Phoenix Golf Links
United States Unitedstates LarsonsArmy Mike Finn 167 36 129 142 210 76 T-212 140
United States Unitedstates Reno Steve Dennis 168 59 202 143 113 82 154 92
Hawaii Hawaii Kingston Town Jason Mun 169 124 132 58 207 133 T-86 70
United States Unitedstates Putt Sniffers Joel Fox 170 204 102 115 109 115 124 37 Westbrook
United States Unitedstates ZZ Hacks Zac Zaluski 171 139 190 72 120 172 112 14
United States Unitedstates Bombs And Bogeys Len Littlejohn 172 177 148 52 193 219 54 216 Hattiesburg CC
United States Unitedstates 2 Girls 1 Turndog Torey Barr 173 197 80 80 213 107 97 162 Raymond CC
Zimbabwe Zimbabwe KIM TRAILS Clayton Brown 174 97 105 126 172 152 T-155 71 Gopher of the Year
United States Unitedstates MPSP GURU Barry Levy 175 193 134 177 48 173 179 163 Stonetree
United States Unitedstates Zac&Brianna Peter Edmunds 176 132 139 88 163 167 153 8
United States Unitedstates Kingkoasendit Scott Kato 177 195 88 162 110 127 T-158 27 United States
India India Beef Ryan Smith 178 158 205 67 111 140 108 93 Pond
Chicago Chicago Barbarian Regan Romanoff 179 106 208 154 58 96 163 55 Bucyrus CC
United States Unitedstates Good If It Goes Pat Daday 180 187 123 132 93 184 89 94 Winnetka CC
United States Unitedstates Vandelay Industries Mark Martucci 181 141 159 119 114 205 81 56
United States Unitedstates Left Dash Adrian Pollner 182 199 136 73 167 144 104 72
United States Unitedstates I’m The Captain Now Daniel Arich 183 99 121 107 199 212 T-86 141
United States Unitedstates Woo Tang Clan Justin McMullen 184 102 169 128 129 156 T-99 123 United States
United States Unitedstates Chase This Brett Chase 185 110 108 190 83 182 129 95
United States Unitedstates Bluehen79 Glenn Malool 186 35 213 77 219 67 207 204
Mexico Mexico Pinnacle Pounder Bret Bustos 187 130 101 127 201 117 160 57 Aquavit CC
United States Unitedstates Rusty Shackleford Scott Perry 188 52 207 184 104 93 186 164 WGCC
United States Unitedstates Low Man Wins Tim Janasek 189 57 215 122 196 146 T-161 73 United States
United States Unitedstates BrooksnDaly Nick Swain 190 104 150 203 69 160 194 74
United States Unitedstates In The Pocket Brad Clay 191 27 178 213 195 69 222 181
United States Unitedstates PIF Superfund Christopher Meyer 192 69 216 219 49 154 221 182 Karbach CC
United States Unitedstates Polish Hackers Club Jay Reikowsky 193 28 156 179 222 72 T-177 205
United States Unitedstates Doubles Only Rito Yi 194 211 89 174 139 164 202 75
United States Unitedstates Beaten And Badgered Shad Lindsey 195 140 163 183 75 190 191 76
United States Unitedstates OakMountainMurch Jamar Murchison 196 208 113 102 191 166 117 165
United States Unitedstates Robinson James Robinson 197 165 201 62 208 169 145 183 United States
United States Unitedstates Gunner Kevin Johnson 198 167 119 152 164 179 T-189 124 Bowes Creek CC
United States Unitedstates FuckAround & Finaout Matt Mikhail 199 95 115 195 141 137 197 77 Devou Park CC
United States Unitedstates DC Chillin Mike Jennings 200 88 151 181 149 149 147 44 Fort Lauderdale
United States Unitedstates 36Holes Paul McGurk 201 173 142 166 121 125 170 10 Aquavit CC
United States Unitedstates 8 Hybrid Mike Wilhelm 202 169 79 192 209 191 195 166
United States Unitedstates Bob Nugent Kevin Nugent 203 175 162 144 144 217 109 167 Raymond CC
United States Unitedstates Happy Land Nick Andrews 204 213 140 191 68 216 182 58
United States Unitedstates Dirty Underwear Josh Brownstein 205 108 195 153 157 150 T-167 206 StoneTree
Sweden Sweden Ludde Johan Svensson 206 150 174 164 119 189 T-133 125 Aquavit CC
United States Unitedstates CHICKEN_316 Kevin Young 207 78 184 189 145 165 T-183 168 Stonetree
United States Unitedstates S.Murphy Scott Murphy 208 72 117 220 153 132 192 126 Bucyrus CC
United States Unitedstates J-Mac Jason McMullen 209 186 164 196 89 196 169 142
United States Unitedstates MCAT Matthew Mallock 210 94 221 187 103 134 219 207
United States Unitedstates Power Faded Tony Gerhart 211 205 199 185 74 187 218 217 Fort Lauderdale
United States Unitedstates Fairway To Heaven Laurent Grill 212 149 209 180 98 168 205 143
United States Unitedstates Clew Chris Lewis 213 209 122 159 200 221 165 144
United States Unitedstates Dink Jace Winter 214 64 214 217 152 147 210 127
United States Unitedstates F*ck Boyz Jon Guenther 215 151 180 168 189 193 T-133 184 Castlewood
United States Unitedstates MaxBern Maxwell Smith 216 188 186 170 180 211 148 221 Aquavit CC
United States Unitedstates Paulina Gretzky Michael Eyler 217 221 109 193 184 180 203 145
United States Unitedstates Chubbs Zachary Meyer 218 160 200 207 128 199 185 208 Costa Mesa CC
United States Unitedstates Big Fat Naked Bikers Cole Braham 219 159 198 156 215 218 T-161 218 Leisure Time
United States Unitedstates Green Machine650 Jimmy Mason 220 198 166 173 212 163 176 219
South Carolina Southcarolina Hack Nicklaus Nick Johnson 221 181 145 202 218 214 171 59
United States Unitedstates TwinDynasty Poop Matt Havens 222 126 182 209 223 175 T-216 209
United States Unitedstates Team Larson Season Last PlacePoopPoopSkull With BonesSad Face Ben Larson 223 222 223 223 214 223 223 223 Knollwood Club