Login
MOSTLY PUBLIC SOMETIMES PRIVATE
 

Standings Grid

Country Club Filter
Standings are through week 19 Wells Fargo Championship.
United States Unitedstates Chris’ Bombs Green Dollar Chris Grier 1 2 24 T-46   33 T-36 70
United States Unitedstates Three Putt Shotgun David Sharvin 2 155 13 T-2   62 T-41 35 Columbus CC
Greenland Greenland SCRAMBLE ON Clayton Brown 3 99 30 T-2   22 T-55 71 Gopher of the Year
United States Unitedstates Spieth Impediment Douglas Spain 4 14 33 32   7 T-1 72 United States
United States Unitedstates Bogey Train Josh Blankenship 5 97 43 6   34 T-1 36 Phoenix Golf Links
Los Angeles Losangeles ChiChiHorowitz Will Horowitz 6 36 22 T-38   18 T-117 73 United States
United States Unitedstates The Putt Pirate Tyler Kent 7 69 16 T-33   49 T-1 20 Phoenix Golf Links
United States Unitedstates Stallion Golf Ball Casey Kirchberg League Commissioner 8 73 1 T-91   14 T-55 37 Castlewood
United States Unitedstates Dickie On 1 Jeff Yetter 9 81 101 5   3 T-117 105 Phoenix Golf Links
United States Unitedstates SweatinArmpits Josh Cappello 10 13 89 T-15   32 T-117 62
United States Unitedstates It's All In The Hips Mitch Habermehl 11 66 53 29   38 T-117 6 Phoenix Golf Links
United States Unitedstates Bushwood LLc Brian Schenk 12 17 84 T-24   1 T-117 106
United States Unitedstates Gunner Kevin Johnson 13 26 80 T-20   50 T-100 197 Bowes Creek CC
United States Unitedstates No Worse Enemy Brendan O'donnell 14 144 95 11   5 T-117 38
United States Unitedstates Pens82 Derek Felici 15 181 27 45   73 T-117 174
United States Unitedstates Beaten And Badgered Shad Lindsey 16 202 29 T-20   2 T-100 107
United States Unitedstates Rohlputts Adam Rohletter 17 82 73 T-20   26 T-1 21
United States Unitedstates Kumbucket George Flick 18 95 78 T-24   60 T-117 63
United States Unitedstates Silver Bullets Sean Kelly 19 111 15 61   70 T-100 108
United States Unitedstates Ropeadope Chris Thayer 20 170 58 T-18   4 T-117 74 Commonground
United States Unitedstates MCAT Matthew Mallock 21 184 47 T-36   57 T-55 154
United States Unitedstates Guess For Dough! Karson Kimmel 22 45 119 T-9   31 T-41 109 Bucyrus CC
United States Unitedstates Power Slice Charlie Fisher 23 149 18 59   64 T-117 39 Worthington Hills
United States Unitedstates 36Holes Paul McGurk 24 33 11 109   8 T-55 110 Aquavit CC
United States Unitedstates Fat Asian Fat Asian 25 168 71 30   27 T-1 111
United States Unitedstates Turkey Toe Tommy Lenberg 26 8 14 158   15 T-55 175 Crow Canyon CC
United States Unitedstates Mr. Larson Nick Andrews 27 113 103 17   74 T-1 112
United States Unitedstates Zac&Brianna Peter Edmunds 28 209 41 T-46   92 T-201 176
United States Unitedstates LIVHater Alan Bardwell 29 62 25 77   69 T-1 22
United States Unitedstates Swingdogs Scorgasam Jason Cohn 30 110 62 48   85 T-55 155 Castlewood
United States Unitedstates Helen Keller Kevin Eyler 31 120 3 141   102 T-201 75
United States Unitedstates LarsonsArmy Mike Finn 32 35 40 76   124 T-201 76
United States Unitedstates Balance Sheet Ninja Mel Holman 33 188 121 1   11 T-117 1
United States Unitedstates The Big Cat Justin Hildebrand 34 173 94 T-40   72 T-1 113 Four Horsemen
United States Unitedstates BobBarker Matt Timmons 35 53 132 T-9   13 T-100 18
United States Unitedstates Wine On The Course Tim Roach 36 117 5 T-170   77 T-100 114
Ohio Ohio Hack Nicklaus Nick Johnson 37 116 7 134   199 T-1 77
United States Unitedstates CalebsAlbatros Brett Freiberg 38 177 34 60   76 T-117 177 TPC Stonebrae
United States Unitedstates Wrong Fairway Chris Chaney 39 11 65 T-91   121 T-55 78
United States Unitedstates J-Mac Jason McMullen 40 190 19 70   107 T-55 115
United States Unitedstates Rusty Shackleford Scott Perry 41 107 45 T-65   28 T-55 79 WGCC
United States Unitedstates Speith Impediment Joseph Zoldak 42 124 4 T-186   181 T-201 178 Wicked Stix CC
United States Unitedstates Tharris8 Tommy Harris 43 178 2 180   23 T-117 116
United States Unitedstates King Of The Front 9 Scott Kirkwood 44 157 17 T-83   47 T-201 198
United States Unitedstates Lewbag Andy Lewis 45 47 51 T-78   150 T-117 23
United States Unitedstates Golf Uckyerself Green Dollar Ty Weithman 46 59 87 55   10 T-38 179 Bucyrus CC
United States Unitedstates 19th Hole Hooligans Nick Braydich 47 105 10 131   108 T-41 117
United States Unitedstates TwinDynasty Matt Havens 48 7 32 T-204   122 T-55 7
United States Unitedstates Woo Tang Clan Justin McMullen 49 102 36 75   135 T-55 9 United States
United States Unitedstates Mas Birdies Brad Batson 50 16 100 T-65   12 T-100 40 Karbach CC
Hawaii Hawaii Downhill From Here Scot Van Marter 51 174 122 T-2   35 T-41 24 King Kamehameha GC
United States Unitedstates GlizzysAtTheTurn Michael Dressel 52 153 123 T-7   48 T-38 41 United States
United States Unitedstates Clovis West Magic Drew Pearson 53 86 9 T-198   119 T-1 25
United States Unitedstates Bitchie Richard Edmunds 54 167 8 T-122   148 T-1 42
United States Unitedstates Kingston Town Jason Mun 55 29 20 202   95 T-117 26
United States Unitedstates OakMountainMurch Jamar Murchison 56 90 12 T-152   136 T-55 180
United States Unitedstates PIF SuperFund Christopher Meyer 57 150 6 193   203 T-117 156 Karbach CC
United States Unitedstates The Dude Abides Michael Dostal 58 205 55 T-56   9 T-117 64 Bucyrus CC
United States Unitedstates Kirby.Ehlers Dustin Kirby 59 94 59 T-85   162 T-117 2 Raymond CC
United States Unitedstates TheyPlayedGamehendge Tom Lunz 60 98 60 T-99   40 T-201 118 Gopher of the Year
United States Unitedstates MYLUCKY Chris Mielecki 61 154 93 T-56   6 T-117 181 Four Horsemen
South Korea Southkorea America’s Guest Ayee Christopher Kim 62 183 21 T-107   96 T-117 43 United States
United States Unitedstates Long Off The Tee Brian Long 63 76 76 T-95   45 T-100 157
United States Unitedstates Fiesta Fester Alexander m Winsor 64 119 23 156   97 T-117 119
United States Unitedstates KINGRJH Rob Hawley 65 148 115 T-43   80 T-55 120 United States
United States Unitedstates MaxBern Maxwell Smith 66 87 37 129   193 T-117 121 Aquavit CC
United States Unitedstates No Laws With Claws Alex Pratt 67 20 64 154   36 T-41 80
Chicago Chicago Barbarian Regan Romanoff 68 50 46 155   113 T-117 44 Bucyrus CC
United States Unitedstates Comeback Season Greg Holger 69 201 85 T-50   88 T-1 81 Castlewood
Texas Texas Choke It & Stroke It Kevin Johnson 70 141 63 101   134 T-55 27
Wisconsin Wisconsin Weeds Chadwick Weedman 71 84 35 T-170   100 T-1 45 Gopher of the Year
United States Unitedstates Roll Back My Balls Kevin Crowley 72 127 28 T-161   114 T-1 82
United States Unitedstates Sonny Side Up & Down Bryan Eyler 73 63 98 T-99   24 T-55 46
United States Unitedstates RMULLIGANSALLOWED Kevin McFann 74 101 50 T-111   19 T-100 122 Phoenix Golf Links
Canada Canada S1W Stephen Wancha 75 193 56 87   212 T-1 123
United States Unitedstates Team Fresh Mike Freshwater 76 44 77 118   110 T-1 182 Bucyrus CC
United States Unitedstates Two Putt Shakur Jason Lee 77 75 44 159   178 T-1 3
United States Unitedstates Fore Party Kevin Nalty 78 118 133 13   55 T-55 124 Aquavit CC
United States Unitedstates HigGoat Colin Herbst 79 130 26 T-207   106 T-117 158
United States Unitedstates Girls Rule Lauri ann Scussel 80 80 176 T-7   30 T-117 125
United States Unitedstates PatsyPie Patsy Razzano 81 121 82 T-97   192 T-1 14
Iceland Iceland Collie Molesters Sam Auck 82 114 110 T-50   42 T-55 28 Bucyrus CC
United States Unitedstates Mevenchik Michael Evenchik 83 41 69 T-161   194 T-55 83
United States Unitedstates ThePriceIsWrongBitch Christopher Foster 84 43 96 113   20 T-117 126
Spain Spain ArnieRippinHeaters Joe Montibeller 85 166 31 183   176 T-1 29 Four Horsemen
Israel Israel Lafferty, Daniel Aaron Zimmerman 86 39 91 135   43 T-117 127
United States Unitedstates ArtVandelay Tony Jao 87 79 52 188   120 T-1 47 ThornGusta CC
United States Unitedstates 58 Watch Matt Roby 88 19 128 49   17 T-55 30
Sweden Sweden VikingRoar Torbjorn Berg 89 89 61 149   144 T-55 84 Aquavit CC
United States Unitedstates That Guy Joe Seigneur 90 55 147 T-20   46 T-117 85 Westbrook
United States Unitedstates Just The TIPS Jack Vine 91 64 97 T-107   138 T-1 48 Harding Park
United States Unitedstates Full Sepptic Tank Torey Barr 92 140 49 143   21 T-117 159 Raymond CC
United States Unitedstates Phil With No Thrill Philip Ramstetter 93 61 75 T-165   166 T-1 4
United States Unitedstates Power Faded Tony Gerhart 94 204 124 T-26   39 T-41 160
United States Unitedstates BrooksnDaly Nick Swain 95 77 88 117   59 T-117 15
United States Unitedstates Irish Joe Joe Laughlin 96 104 54 201   104 T-1 128
United States Unitedstates Purple Donkey’s Kit Luebs 97 165 38 T-190   16 T-117 86
United States Unitedstates Bogey Golf Matt Barnes 98 182 135 14   25 T-55 199 United States
United States Unitedstates Blue Hens Tim Ayers 99 196 86 94   52 T-55 129
United States Unitedstates Vandelay Industries Mark Martucci 100 106 70 157   197 T-117 65
United States Unitedstates Party Of Fore Thomas Fox 101 108 168 12   56 T-51 49
United States Unitedstates Golf Pun Mike Wilhelm 102 100 67 185   170 T-117 31
United States Unitedstates Flippin Birds Ryan Wall 103 156 48 178   37 T-201 50 Stonetree
United States Unitedstates Fighting Harbaughs David Grove 104 109 83 128   157 T-1 19
United States Unitedstates Hylo Chris Hyland 105 189 39 T-204   186 T-117 130 Aquavit CC
United States Unitedstates THogan Tony Hogan 106 3 129 203   83 T-55 16 United States
United States Unitedstates Hackers Unite Casey Bevington 107 122 72 T-173   153 T-1 183
United States Unitedstates Ball Whackers Joel Fox 108 199 42 182   191 T-117 131 Westbrook
United States Unitedstates Take My Money! Wes Deaver 109 145 120 T-50   79 T-55 10 Bucyrus CC
United States Unitedstates Myfingershurt Jeff Smith 110 115 117 T-65   115 T-117 132 Grande Oaks CC
United States Unitedstates All Lip And No Hole Ben Witsberger 111 138 74 160   172 T-117 161 Four Horsemen
United States Unitedstates Cinderella Story Kyle Mintz 112 180 57 181   213 T-117 133 Gopher of the year
Arkansas Arkansas BadGolferBadGambler Chris Eschbach 113 72 107 T-114   206 T-1 162
United States Unitedstates Tree Finder Alex Tyrell 114 27 208 T-26   29 T-117 87
United States Unitedstates Uncle_J Is Drunk James Robinson 115 12 130 T-97   165 T-117 32 United States
United States Unitedstates Bogey Bandits Laurent Grill 116 21 127 89   101 T-117 11
United States Unitedstates Chubbs' All-Stars Kevin Zidron 117 192 139 28   54 T-36 184
United States Unitedstates Another Snowman Joe Fields 118 203 92 104   198 T-1 185 Phoenix Golf Links
United States Unitedstates Mmballweg Michael Ballweg 119 146 81 T-165   187 T-1 134
United States Unitedstates Peaches Patrick Quinlan 120 126 111 T-85   112 T-117 88 Raymond CC
United States Unitedstates F*ck Boyz Jon Guenther 121 60 198 T-38   44 T-117 51 Castlewood
United States Unitedstates Sheep Aamodt Mike Aamodt 122 162 158 T-15   58 T-53 163
United States Unitedstates Olemister3wiggle Eric Koch 123 32 109 184   132 T-1 135
United States Unitedstates BGCowboys006 Bennett Goodman 124 198 68 164   190 T-100 89 Karbach CC
United States Unitedstates Clew Chris Lewis 125 152 161 T-18   51 T-117 90
United States Unitedstates Dagger1 Rob Holaway 126 112 175 T-40   66 T-117 52
United States Unitedstates Nbarrell Nick Barrell 127 169 102 T-122   152 T-1 136 Phoenix Golf Links
United States Unitedstates DENNNITH Dennis Arceo 128 136 90 T-207   184 T-1 186
United States Unitedstates Hogleg Right Phillip Chester 129 42 138 64   179 T-201 200 Bucyrus CC
United States Unitedstates Paul Goydos Sleeves Mike Shafer 130 37 113 140   82 T-41 137
United States Unitedstates OlePuttinDust Greg O'Connor 131 133 106 121   109 T-55 66
United States Unitedstates CigaretteRob Kevin Nugent 132 208 66 167   210 T-117 164 Raymond CC
United States Unitedstates The X Factor Ken Mirch 133 25 153 T-56   61 T-53 138
United States Unitedstates Dirty Underwear Josh Brownstein 134 158 99 T-152   167 T-1 206 StoneTree
United States Unitedstates Punchoutand3putt Golf BallGreen Dollar Michael Bass 135 1 165 136   87 T-55 53
United States Unitedstates Huff And Doback Eric Dooley 136 172 125 T-62   94 T-55 91
United States Unitedstates GolfGolfGolf Brian Herr 137 57 112 146   68 T-55 67
United States Unitedstates Driving For Show Tim Krebs 138 211 141 42   41 T-100 207 Harding Park
United States Unitedstates Paulina Gretzky Michael Eyler 139 40 118 139   171 T-41 92
United States Unitedstates LaffyTaffy Kevin Smith 140 185 105 130   169 T-1 187
United States Unitedstates Fore Sure Greg Moore 141 4 167 T-137   75 T-55 201 Bucyrus CC
United States Unitedstates Kalafatis Matt Kalafatis 142 179 104 T-194   204 T-1 13
United States Unitedstates Chilidip Matt Ciganek 143 151 108 172   195 T-1 165
United States Unitedstates Scottie Doesn't Know Ian Osborne 144 214 79 176   214 T-117 208
United States Unitedstates Put Me Down For Par Theo Minge 145 49 116 192   117 T-117 93
United States Unitedstates Kingkoasendit Scott Kato 146 125 210 T-33   53 T-117 54
United States Unitedstates Dink Jace Winter 147 15 169 73   103 T-199 12
United States Unitedstates Viktre Chris Logan 148 207 166 T-43   78 T-117 139 United States
United States Unitedstates *Slang925* Stephen Langsam 149 200 200 31   65 T-117 166 CONTRA COSTA
Ireland Ireland Ya Eejit! Diarmuid O fatharta 150 212 181 T-36   63 T-51 188 Aquavit cc
United States Unitedstates Just Tapppp It In Daniel Coll 151 51 173 69   145 T-117 140 Penmar by the Sea
United States Unitedstates Cautny2024 Phil Edmunds 152 5 193 102   71 T-55 94
United States Unitedstates Doubles Only Rito Yi 153 176 144 T-62   90 T-55 189
United States Unitedstates Blardo Ben Larson 154 191 212 T-33   67 T-201 202 Knollwood Club
United States Unitedstates Getting Stroked Todd Sheldon 155 92 126 T-125   158 T-199 141 United States
United States Unitedstates Big Fat Naked Bikers Cole Braham 156 135 114 T-190   196 T-117 33 Leisure Time
United States Unitedstates Jabronies Rich Carn 157 28 180 T-81   98 T-201 55
United States Unitedstates Gorman’s Golfers Liam Gorman 158 10 140 169   140 T-55 167
United States Unitedstates ForeRight Adam Havens 159 48 134 151   91 T-117 142
United States Unitedstates The Nation Ramon Veral 160 88 187 T-65   131 T-55 143
United States Unitedstates Tins&Pins Ryan Fisher 161 128 131 T-114   207 T-117 95 Worthington Hills
United States Unitedstates Crashing Carts Nick Gerhart 162 46 203 72   146 T-117 190
United States Unitedstates Par-Tee Time! Kaitlin Montgomery 163 31 160 105   159 T-117 96 Gopher of the Year
United States Unitedstates Tappa Tappa Tappa Mike Drimel 164 171 148 71   200 T-117 56
United States Unitedstates 1PuttPennline Drew Pennline 165 34 137 210   168 T-117 97 Four Horsemen
United States Unitedstates Capt. Hook Clinton McGue 166 195 170 54   86 T-201 209
United States Unitedstates Chubbs Zachary Meyer 167 23 206 88   133 T-55 144 Costa Mesa CC
United States Unitedstates Tin Cup Andy Reger 168 139 151 T-83   129 T-100 168 United States
United States Unitedstates The Big Worms Luke Ahern 169 24 171 T-111   118 T-117 145 Gopher of the Year
United States Unitedstates Chase This Brett Chase 170 58 164 103   105 T-41 203
United States Unitedstates Hate My Life Matthew Ernst 171 6 182 197   89 T-55 17 Four Horsemen
United States Unitedstates Why You Cupcakin Matt Baiardi 172 65 142 127   84 T-55 191 Aquavit CC
United States Unitedstates Prestige Worldwide Mark Leonard 173 74 188 T-78   149 T-117 146
United States Unitedstates GOLF GURU 2 Barry Levy 174 52 207 80   156 T-117 98 Stonetree
United States Unitedstates Bend The Knee Beau Rader 175 71 143 142   116 T-117 99 Castlewood
United States Unitedstates Shark Sandwich Spencer Smith 176 22 195 116   123 T-100 8
United States Unitedstates V Is For Viktor-y Jim Deaver 177 38 185 110   151 T-201 100 Bucyrus CC
United States Unitedstates U Need To See That? Jared Wrage 178 78 204 T-81   147 T-100 101
United States Unitedstates Wheres The Cart Girl Blake Robertson 179 161 213 T-50   81 T-117 204 Karbach CC
United States Unitedstates BigCatz Dylan Early 180 18 156 212   154 T-117 210
United States Unitedstates 3 Putt Par Brett McGrew 181 137 196 74   182 T-117 57
United States Unitedstates Sexually Transmitted Jeff Von derau 182 197 149 93   139 T-117 147 Raymond CC
United States Unitedstates GolfBallWhackerGuy Jeremy Wier 183 142 136 163   188 T-117 169
Ohio Ohio Oman Luke Oman 184 9 186 211   127 T-100 148 Phoenix golf links
United States Unitedstates Clown Punchers David Berie 185 56 199 106   99 T-117 170
United States Unitedstates Xavbo Xavier Balc 186 123 145 T-125   128 T-55 192 Raymond CC
United States Unitedstates Saudi Prince Mitchell Heidrich 187 68 157 150   177 T-117 68
United States Unitedstates HITTN3OFFTHETEE Eric Ajlouny 188 30 179 T-194   93 T-117 193 Castlewood
United States Unitedstates Danny Boy Jessie White 189 175 192 90   208 T-55 69 Aquavit CC
Sweden Sweden Ludde Johan Svensson 190 70 163 189   155 T-55 58 Aquavit CC
United States Unitedstates JRoss Jon Ross 191 132 154 132   164 T-38 194
United States Unitedstates Fulham Glen Fries 192 160 146 133   130 T-117 171 Des Moines GCC
United States Unitedstates Sunday Red Bryan Higgins 193 194 191 T-95   205 T-55 172 Karbach CC
United States Unitedstates Balls Dimpled Victor Bramante 194 163 159 119   126 T-55 195 stonetree
United States Unitedstates Player B Jeff Archer 195 96 190 124   141 T-100 5 stonetree
United States Unitedstates BostonChiliDogs Steve Gonnella 196 134 162 144   180 T-117 102 United States
United States Unitedstates Team Awesome Megan Daugherty 197 54 189 T-213   111 T-201 213
United States Unitedstates Hoping To Break Even Brian Weber 198 93 178 175   183 T-55 149 Worthington Hills
United States Unitedstates ZZ Hacks Zac Zaluski 199 147 150 T-204   189 T-41 150
United States Unitedstates Smoking Greens Dan Campbell 200 129 172 147   142 T-55 151 Diamond Hands CC
United States Unitedstates FuckAround & Finaout Matt Mikhail 201 85 183 179   161 T-117 59 Devou Park CC
Mexico Mexico Back9$ Bret Bustos 202 143 194 120   160 T-117 103 Aquavit CC
United States Unitedstates Antibiotic Beef Ryan Smith 203 186 155 T-137   201 T-117 60
United States Unitedstates Hamilton Jamie Hamilton 204 91 202 145   125 T-55 205
United States Unitedstates Lafferty Daniel Ryan Sexton 205 67 201 T-198   137 T-117 104
United States Unitedstates #1 4Aces Fan Curtis Hoette 206 103 197 T-173   173 T-117 34
United States Unitedstates BJC Michael Schwartz 207 187 152 200   143 T-115 61
United States Unitedstates Bogeys Are 4 Winners Gregory Mayer 208 159 184 148   185 T-55 211
Ireland Ireland Feckin Yanks Dermot Stratton 209 164 177 177   175 T-115 152 Aquavit CC
United States Unitedstates No. 1 Balls In Golf Justin Carolin 210 83 209 168   174 T-117 196
United States Unitedstates Rough Ryders Nick Spence 211 131 205 T-186   163 T-117 153
United States Unitedstates CPS Harriet Zaretzky 212 213 174 T-207   209 T-117 212
United States Unitedstates Low Man Wins Tim Janasek 213 210 211 196   202 T-117 173 United States
United States Unitedstates The Florida Swing Michael Corbett 214 206 T-214 T-213   211 T-201 214
United States Unitedstates Full Sepptic Tank Poop Torey Barr 215 215 T-214 T-213   215 T-201 215 Raymond CC